ステンレス金物



  特厚蝶番
単位(m/m)
品番 呼寸法 長さ 板厚 芯棒径 ねじ孔間隔 隙間 穴数 木ねじ 梱包数量
(枚)
呼径×長さ
800 1.0×51×35 51 35 1 4 7.4 36 7 1.5 4 2.7×16 720
801 1.2×64×42 64 42 1.2 4 8.5 23.5 6.5 8.7 1.5 6 2.7×16 400
802 1.5×76×50 76 50 1.5 4 10.5 27.5 8.0 10.5 1.5 6 3.1×22 400
803 1.5×89×60 89 60 1.5 5 14.9 29.6 6.1 11.7 1.5 6 3.1×22 300
804 2.0×102×67 102 67 2 6 13.5 25 8.5 16.5 2 8 3.5×25 192
805 2.0×127×82 127 82 2 7 12.3 25.6 9.6 23.8 2 10 3.8×25 90
Copyright Happy kinzoku kougyou All Right Reserved.